料金表
保険診療
初診料 | 3割 | 3,800円 |
---|---|---|
2割 | 3,600円 | |
1割 | 3,400円 | |
2回目 | 3割 | 1,100円 |
2割 | 1,000円 | |
1割 | 500円 | |
3回目以降 | 3割 | 800円 |
2割 | 600円 | |
1割 | 400円 | |
鍼灸保険
料金表 | 3割 | 500円 |
---|---|---|
2割 | 400円 | |
1割 | 300円 |
交通事故・むちうち治療
初診料 | 3割 | 3,800円 |
---|---|---|
2割 | 3,600円 | |
1割 | 3,400円 | |
2回目 | 3割 | 1,100円 |
2割 | 1,000円 | |
1割 | 500円 | |
3回目以降 | 3割 | 800円 |
2割 | 600円 | |
1割 | 400円 | |
料金表 | 3割 | 500円 |
---|---|---|
2割 | 400円 | |
1割 | 300円 |
交通事故・むちうち治療